Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1982Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T08:21:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-11T08:21:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1982 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐHCNGTVT | vi |
| dc.subject | Quản lý nhà nước | vi |
| dc.subject | Kinh tế | vi |
| dc.title | Bài giảng QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Khoa Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 1. BG QLNN về KT_2022.docx | 201.46 kB | Microsoft Word XML | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.