Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/2118| Nhan đề: | TÊN ĐỀ ÁN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC (RTK) KHẢO SÁT XÂY DỰNG DỮ LIỆU MÔ HÌNH THÔNG TIN (BIM) CHO DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CẦU MÁY CHAI VÀ ĐƯỜNG DẪN HAI ĐẦU CẦU |
| Tác giả: | TS. Nguyễn Thị, Loan Nguyễn Cao, Khoa |
| Từ khoá: | dự án công trình cầu Máy Chai công nghệ đo động thời gian thực (RTK) Ứng dụng xây dựng dữ liệu mô hình thông tin (BIM) đường dẫn hai đầu cầu. |
| Năm xuất bản: | 2025 |
| Nhà xuất bản: | ĐHCNGTVT |
| Định danh: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/2118 |
| Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| lv - Nguyễn Cao Khoa.pdf Giới hạn truy cập | 3.49 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.