Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/2118Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị, Loan | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Cao, Khoa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T02:14:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T02:14:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/2118 | - |
| dc.description.tableofcontents | MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................ 1 LỜI CẢM ƠN...................................................................................................... 2 MỤC LỤC............................................................................................................ 3 DANH MỤC HÌNH............................................................................................. 5 DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. 6 MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 7 1. Tính cấp thiết........................................................................................... 7 2. Mục tiêu.................................................................................................... 7 3. Phương pháp............................................................................................ 7 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.......................................................... 7 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ RTK VÀ BIM TRONG XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG.................................................................... 8 1.1. Công nghệ RTK trong trắc địa và xây dựng hạ tầng ....................... 8 1.1.1. Nguyên lý cơ bản của công nghệ RTK......................................... 9 1.1.2. Ưu điểm của công nghệ RTK trong trắc địa và xây dựng hạ tầng ............................................................................................................... 11 1.1.3. Ứng dụng cụ thể của RTK trong trắc địa và xây dựng hạ tầng.. 12 1.1.4. Định vị và định hướng xây dựng (Building planning release line/ Stakeout) ............................................................................................... 13 1.2.1. Mô hình BIM trong cầu đường là gì?......................................... 16 1.2.2. Các ứng dụng của BIM trong cầu đường: .................................. 17 1.2.3. Lợi ích của việc áp dụng BIM trong cầu đường:........................ 22 1.2.4. Ví dụ ứng dụng BIM trong cầu đường: ...................................... 22 1.3. Tổng quan tình hình ứng dụng RTK khảo sát xây dựng dữ liệu BIM trong xây dựng hạ tầng giao thông.......................................................... 24 1.3.1. Vai trò của RTK trong xây dựng dữ liệu BIM ........................... 26 1.3.2. Lợi ích khi kết hợp RTK – BIM................................................. 28 1.4. Kết luận chương 1 .............................................................................. 354 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RTK KHẢO SÁT XÂY DỮ LIỆU BIM CHO DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CẦU MÁY CHAI VÀ ĐƯỜNG DẪN HAI ĐẦU CẦU........................................................................................................... 36 2.1. Tổng quan công trình cầu Máy Chai và đường dẫn hai đầu cầu.. 36 2.1.1. Vị trí và tổng quan dự án ............................................................ 36 2.1.2. Tiêu chuẩn áp dụng..................................................................... 37 2.1.3. Phạm vi khảo sát và mục tiêu khảo sát....................................... 38 2.2. Thực hiện khảo sát bằng công nghệ RTK và đánh giá độ chính xác ..................................................................................................................... 38 2.2.1. Thực hiện khảo sát bằng công nghệ RTK .................................. 38 2.2.2. Đánh giá độ chính xác của công nghệ RTK ............................... 51 2.3. Xây dựng mô hình 3D dữ liệu BIM.................................................. 53 2.3.1. Quy tắc chung khi đặt tên tệp tin và thư mục............................. 53 2.3.2. Quy ước đặt tên tệp tin (Container Information)........................ 53 2.3.3. Quy tắc đặt tên đối tượng (Object Naming) ............................... 56 2.3.4. Mã trạng thái và kiểm soát phiên bản......................................... 57 2.3.5. Xây dựng mô hình thông tin trong dự án cầu Máy Chai............ 57 2.4. Kết luận chương 2 .............................................................................. 60 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG RTK VÀO BIM TRONG CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG .............................. 62 3.1. Đề xuất quy trình thu thập dữ liệu BIM bằng công nghệ đo RTK62 3.2. Đề xuất phương pháp kiểm tra và hiệu chỉnh dữ liệu RTK trước khi sử dụng trong mô hình BIM..................................................................... 71 3.3. Kết luận chương 3 .............................................................................. 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 74 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐHCNGTVT | vi |
| dc.subject | dự án công trình cầu Máy Chai | vi |
| dc.subject | công nghệ đo động thời gian thực (RTK) | vi |
| dc.subject | Ứng dụng | vi |
| dc.subject | xây dựng dữ liệu mô hình thông tin (BIM) | vi |
| dc.subject | đường dẫn hai đầu cầu. | vi |
| dc.title | TÊN ĐỀ ÁN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC (RTK) KHẢO SÁT XÂY DỰNG DỮ LIỆU MÔ HÌNH THÔNG TIN (BIM) CHO DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CẦU MÁY CHAI VÀ ĐƯỜNG DẪN HAI ĐẦU CẦU | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| lv - Nguyễn Cao Khoa.pdf Giới hạn truy cập | 3.49 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.