Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/2138Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. NGUYỄN THỊ THÁI, AN | - |
| dc.contributor.author | LỤC QUANG, TÙNG | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T03:47:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T03:47:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/2138 | - |
| dc.description.tableofcontents | MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...........................................................................................................i LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................... ii MỤC LỤC .................................................................................................................... iii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH...................................................................................vi DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ vii MỞ ĐẦU.........................................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của Đề tài ...........................................................................................1 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.............................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................3 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .........................................................................................................4 1.1. Khái niệm và vai trò quản lý nguồn nhân lực........................................................4 1.1.1. Khái niệm ..........................................................................................................4 1.1.2. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực..................................................................5 1.2. Nội dung quản lý nguồn nhân lực..........................................................................7 1.2.1. Tuyển dụng nhân lực.........................................................................................7 1.2.2.Bố trí, sử dụng nhân lực...................................................................................15 1.2.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ............................................................18 1.2.4. Chính sách đãi ngộ nhân lực ..........................................................................18 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực...........................................26 1.3.1. Các yếu tố bên ngoài tổ chức..........................................................................26 1.3.2. Các yếu tố bên trong tổ chức ..........................................................................28 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 .............................................................................................30 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT HÀ NỘI .......................................................31 2.1. Khái quát về Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội ............................................31 2.1.1.Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm...............................................................31 2.1.2.Cơ cấu tổ chức của Trung tâm.........................................................................32iv 2.1.3.Hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội giai đoạn 2022-2024 ........................................................................................................33 2.2. Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội...............................................................................................................................36 2.2.1. Hoạch định nguồn công việc tại Trung tâm....................................................36 2.2.2. Thực trạng về tuyển dụng lao động.................................................................37 2.2.3. Thực trạng về sắp xếp và sử dụng nguồn nhân lực.........................................39 2.2.4. Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực......................................41 2.2.5.Thực trạng về đánh giá chất lượng nhân sự và chính sách đãi ngộ................43 2.3. Đánh giá công tác quản lý nguồn nhân sự tại Trung tâm kinh doanh VPNT Hà Nội .....................................................................................................................................49 2.3.1. Những kết quả đạt được ..................................................................................49 2.3.2. Những tồn tại, hạn chế ....................................................................................52 2.2.3. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế.................................................54 Kết luận chương 2.......................................................................................................56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT HÀ NỘI ..57 3.1.Định hướng phát triển ...........................................................................................57 3.1.1.Định hướng hoạch định nguồn công việc của Tổng Công ty dịch vụ viễn thông ...................................................................................................................................57 3.1.2.Định hướng hoạch định nguồn công việc tại Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội .............................................................................................................................61 3.1.3.Mục tiêu nâng cao chất lượng viên chức tại Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội .............................................................................................................................62 3.2.Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội ...................................................................................63 3.2.1.Đảm bảo nguồn công việc cho cán bộ nhân viên ............................................63 3.2.2.Hoàn thiện chính sách tuyển dụng của doanh nghiệp .....................................66 3.2.3.Hoàn thiện về sắp xếp và sử dụng nguồn nhân lực .........................................69 3.2.4.Hoàn thiện chính sách về đào tạo....................................................................71 3.2.5.Hoàn thiện về chính sách đánh giá và đãi ngộ cho nhân sự ...........................74v 3.3.Kiến nghị, đề xuất.................................................................................................79 Kết luận chương 3.......................................................................................................80 KẾT LUẬN ..................................................................................................................82 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................84 PHỤ LỤC 01 ................................................................................................................92 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN.............................................................................92 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐHCNGTVT | vi |
| dc.subject | NGUỒN NHÂN LỰC | vi |
| dc.subject | TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT HÀ NỘI | vi |
| dc.subject | QUẢN LÝ | vi |
| dc.subject | QUẢN LÝ KINH TẾ | vi |
| dc.title | QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT HÀ NỘI | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận Văn Kinh Tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LV- Lục Quang Tùng.pdf Restricted Access | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.