Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/2142Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. BÙI TƢỜNG, MINH | - |
| dc.contributor.author | NGUYỄN THÚY, NGỌC | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T02:30:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T02:30:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/2142 | - |
| dc.description | Nội dung tóm tắt: a) Tính cấp thiết của đề tài: Vốn lƣu động giữ vai trò then chốt trong quản trị tài chính doanh nghiệp, ảnh hƣởng trực tiếp đến khả năng thanh toán, hiệu quả kinh doanh và khả năng tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và ảnh hƣởng từ đại dịch COVID-19, Công ty TNHH MTV Thƣơng mại và Xây dựng Phú Minh Vĩnh Phúc gặp nhiều khó khăn, nên việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lƣu động là một yêu cầu cấp thiết để duy trì hoạt động và phát triển. b) Mục đích, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của luận văn: Mục đích: Làm rõ thực trạng sử dụng vốn lƣu động tại Công ty TNHH MTV Thƣơng mại và Xây dựng Phú Minh Vĩnh Phúc, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn này trong thời gian tới. Đối tƣợng nghiên cứu: Việc sử dụng vốn lƣu động tại doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu: o Không gian: Công ty TNHH MTV Thƣơng mại và Xây dựng Phú Minh Vĩnh Phúc. o Thời gian: Giai đoạn 2023–2024. o Nội dung: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lƣu động. c) Phƣơng pháp nghiên cứu: Định tính: Thăm dò, quan sát, phỏng vấn chuyên gia, nghiên cứu tình huống. Định lƣợng: Thu thập và xử lý số liệu tài chính, phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lƣu động, đánh giá, dự báo xu hƣớng. d) Các kết quả nghiên cứu:ix Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn lƣu động và quản trị vốn lƣu động. Phân tích thực trạng sử dụng vốn lƣu động tại công ty: quản trị khoản phải thu, hàng tồn kho, vốn bằng tiền, hiệu quả sử dụng vốn. Chỉ ra các kết quả đạt đƣợc và những tồn tại nhƣ hiệu suất sử dụng vốn chƣa cao, quản lý hàng tồn kho còn hạn chế. Đề xuất nhóm giải pháp cụ thể: hoàn thiện xác định nhu cầu vốn, nâng cao quản trị tồn kho, khoản phải thu, vốn bằng tiền và chi phí hoạt động. Luận văn có giá trị tham khảo thiết thực cho công ty và các doanh nghiệp xây dựng khác trong sử dụng hiệu quả vốn lƣu động. | vi |
| dc.description.abstract | Nội dung tóm tắt: a) Tính cấp thiết của đề tài: Vốn lƣu động giữ vai trò then chốt trong quản trị tài chính doanh nghiệp, ảnh hƣởng trực tiếp đến khả năng thanh toán, hiệu quả kinh doanh và khả năng tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và ảnh hƣởng từ đại dịch COVID-19, Công ty TNHH MTV Thƣơng mại và Xây dựng Phú Minh Vĩnh Phúc gặp nhiều khó khăn, nên việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lƣu động là một yêu cầu cấp thiết để duy trì hoạt động và phát triển. b) Mục đích, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của luận văn: Mục đích: Làm rõ thực trạng sử dụng vốn lƣu động tại Công ty TNHH MTV Thƣơng mại và Xây dựng Phú Minh Vĩnh Phúc, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn này trong thời gian tới. Đối tƣợng nghiên cứu: Việc sử dụng vốn lƣu động tại doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu: o Không gian: Công ty TNHH MTV Thƣơng mại và Xây dựng Phú Minh Vĩnh Phúc. o Thời gian: Giai đoạn 2023–2024. o Nội dung: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lƣu động. c) Phƣơng pháp nghiên cứu: Định tính: Thăm dò, quan sát, phỏng vấn chuyên gia, nghiên cứu tình huống. Định lƣợng: Thu thập và xử lý số liệu tài chính, phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lƣu động, đánh giá, dự báo xu hƣớng. d) Các kết quả nghiên cứu:ix Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn lƣu động và quản trị vốn lƣu động. Phân tích thực trạng sử dụng vốn lƣu động tại công ty: quản trị khoản phải thu, hàng tồn kho, vốn bằng tiền, hiệu quả sử dụng vốn. Chỉ ra các kết quả đạt đƣợc và những tồn tại nhƣ hiệu suất sử dụng vốn chƣa cao, quản lý hàng tồn kho còn hạn chế. Đề xuất nhóm giải pháp cụ thể: hoàn thiện xác định nhu cầu vốn, nâng cao quản trị tồn kho, khoản phải thu, vốn bằng tiền và chi phí hoạt động. Luận văn có giá trị tham khảo thiết thực cho công ty và các doanh nghiệp xây dựng khác trong sử dụng hiệu quả vốn lƣu động. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐHCNGTVT | vi |
| dc.subject | VỐN LƯU ĐỘNG | vi |
| dc.subject | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚ MINH | vi |
| dc.subject | VĨNH PHÚC | vi |
| dc.subject | QUẢN TRỊ KINH DOANH | vi |
| dc.title | NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚ MINH VĨNH PHÚC | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận Văn Kinh Tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LV- Nguyễn Thuý Ngọc.pdf Restricted Access | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.