Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/258
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Minh Khoa | - |
dc.contributor.author | Lê, Phúc Vũ | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T10:35:30Z | - |
dc.date.available | 2021-10-01T10:35:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/258 | - |
dc.description.abstract | Khảo sát các chỉ tiêu cơ lý của đất nền sau xử lý đất yếu bằng phương pháp hút chân không (VCM); Tính toán kiểm toán lại độ lún nền đường từ các chỉ tiêu cơ lý sau xử lý bằng VCM từ đó so sánh với độ lún tính toán ban đầu và đưa ra sai số độ lún giữa lý thuyết và thực tiễn.. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Nền đường | vi |
dc.subject | Phương pháp hút chân không | vi |
dc.subject | VCM | vi |
dc.subject | Cao Lãnh – Vàm Cống | vi |
dc.subject | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | vi |
dc.title | Nghiên cứu diễn biến lún của nền đường đắp trên đất yếu được xử lý bằng phương pháp hút chân không (VCM) tại dự án tuyến nối Cao Lãnh – Vàm Cống | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2.LV.LePhucVu.pdf Giới hạn truy cập | 7.52 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
4.TYTV.Le Phuc Vu.pdf Giới hạn truy cập | 47.54 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
6.TYTA.Le Phuc Vu.pdf Giới hạn truy cập | 10.36 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.