Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/280
Nhan đề: | Nghiên cứu tính toán kết cấu liên hợp dây văng và dầm cứng theo sơ đồ biến dạng |
Tác giả: | TS. Phùng, Bá Thắng Đào, Đắc Dũng |
Từ khoá: | Cầu dây văng Dây văng Phi tuyến hình học Kết cấu liên hợp Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu hầm |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
Tóm tắt: | Luận văn đã xây dựng và giải được bài toán phẳng phân tích tĩnh học kết cấu liên hợp dây văng và dầm cứng chịu các tác động khác nhau dựa trên lý thuyết tính dầm chịu uốn có xét biến dạng trượt ngang do lực cắt và xét đến tính biến dạng lớn của dây.Trên cơ sở các phương trình và thuật toán của lời giải số đã nghiên cứu, đề tài đã xây dựng được chương trình DD Dung trên ngôn ngữ lập trình Matlab cho phép tính toán tĩnh học kết cấu liên hợp dây văng và dầm cứng theo mô hình bài toán phẳng. Các kết quả số của chương trình được kiểm tra cân bằng, so sánh phần mềm Midas Civil đã khẳng định được tính chính xác của lý thuyết thuật toán và độ tin cậy của chương trình đã lập. |
Định danh: | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/280 |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2 LV.Dao Dac Dung.pdf Giới hạn truy cập | 2.68 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
4 TYTV. Dao Dac Dung.pdf Giới hạn truy cập | 273.93 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
6 TYTA. Dao Dac Dung.pdf Giới hạn truy cập | 98.98 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.