Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/301Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS: Nguyễn, Thị Bích Thủy | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thanh Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-02T09:13:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-02T09:13:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/301 | - |
| dc.description.abstract | Nhằm khắc phục nhược điểm, nâng cao chất lượng bitum, nhiều loại vật liệu bitum polyme, nano (bitum cải tiến) đã được nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới. Đó là các vật liệu trên cơ sở nhựa đường thông thường biến tính bằng các polyme như: cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp, styren – butadien – styren (SBS), etylen vinylacetat (EVA), polyetylen (PE), ... cũng như các phần tử nano được đưa trực tiếp vào nhựa đường hoặc hỗn hợp bê tông nhựa | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
| dc.subject | Bitum biến tính | vi |
| dc.subject | Bitum polyme | vi |
| dc.subject | Nanoclay | vi |
| dc.subject | Eastomer | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | vi |
| dc.title | Nghiên cứu cải thiện một số chỉ tiêu kỹ thuật của bitum 60/70 bằng Nanoclay và elastomer, dùng trong xây dựng công trình giao thông | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2.lv.tranthanhha.pdf Giới hạn truy cập | 21.45 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 4.tytv.tranthanhha.pdf Giới hạn truy cập | 321.95 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 6.tyta.tranthanhha.pdf Giới hạn truy cập | 214.25 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.