Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/310
Nhan đề: | Nghiên cứu mối tương quan giữa mô đun đàn hồi động và mô đun đàn hồi tĩnh của cấp phối thiên nhiên và cấp phối đá dăm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn |
Tác giả: | TS.Trần, Trung Hiếu Nông, Duy Tuấn |
Từ khoá: | Mối tương quan giữa mô đun đàn hồi động và mô đun đàn hồi tĩnh Cấp phối thiên nhiên và cấp phối đá dăm Tỉnh Bắc Kạn Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
Tóm tắt: | Nghiên cứu thực nghiệm giá trị mô đun đàn hồi trong phòng của vật liệu theo mô hình thí nghiệm nén dọc trục hạn chế nở hông với tác dụng của tải trọng ngắn hạn với các tần số gia tải khác nhau, sử dụng thiết bị đo mô đun đàn hồi phức động là mục tiêu của nghiên cứu này để có được các giá trị so sánh, đối chứng giữa các giá trị mô đun đàn hồi xác định theo các mô hình gia tải khác nhau phục vụ cho định hướng thiết kế kết cấu mặt đường mô phỏng điều kiện chịu tải trọng thực tế của vật liệu. |
Định danh: | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/310 |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LV.Nong Duy Tuan.pdf Giới hạn truy cập | 1.73 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.