Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/310
Title: | Nghiên cứu mối tương quan giữa mô đun đàn hồi động và mô đun đàn hồi tĩnh của cấp phối thiên nhiên và cấp phối đá dăm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn |
Authors: | TS.Trần, Trung Hiếu Nông, Duy Tuấn |
Keywords: | Mối tương quan giữa mô đun đàn hồi động và mô đun đàn hồi tĩnh Cấp phối thiên nhiên và cấp phối đá dăm Tỉnh Bắc Kạn Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
Abstract: | Nghiên cứu thực nghiệm giá trị mô đun đàn hồi trong phòng của vật liệu theo mô hình thí nghiệm nén dọc trục hạn chế nở hông với tác dụng của tải trọng ngắn hạn với các tần số gia tải khác nhau, sử dụng thiết bị đo mô đun đàn hồi phức động là mục tiêu của nghiên cứu này để có được các giá trị so sánh, đối chứng giữa các giá trị mô đun đàn hồi xác định theo các mô hình gia tải khác nhau phục vụ cho định hướng thiết kế kết cấu mặt đường mô phỏng điều kiện chịu tải trọng thực tế của vật liệu. |
URI: | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/310 |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV.Nong Duy Tuan.pdf Restricted Access | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.