Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/323
Title: | Ứng dụng công nghệ bay chụp UAV trong việc thành lập bản đồ địa hình khu vực huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh phục vụ thiết kế đường |
Authors: | TS.Phạm, Thái Bình Nguyễn, Văn Bính |
Keywords: | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Công nghệ bay chụp UAV Thiết kế đường Công trình |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
Abstract: | Thực nghiệm thành lập bản đồ địa hình tuyến đường giao thông Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ bay chụp ảnh không người lái trong thành lập bản đồ địa hình tuyến đường giao thông. |
URI: | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/323 |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV.NguyenBinh.pdf Restricted Access | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Trích yếu luận văn-TA.pdf Restricted Access | 167.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Trích yếu luận văn-TV.pdf Restricted Access | 190.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.