Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. M. B., Dholakia | - |
dc.contributor.advisor | Dr. Indra, Prakash | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thái Bình | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T04:06:18Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T04:06:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/337 | - |
dc.description.abstract | Sạt lở đất là hiện tượng rất phổ biến trên toàn thế giới gây ra thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Một trong những cách quan trọng để giảm những thiệt hại này là thực hiện đánh giá nguy cơ trượt lở đất để xác định các khu vực sẽ xảy ra sạt lở đất ở đâu và khi nào. Một số phương pháp đã được phát triển và áp dụng để đánh giá nguy cơ trượt lở đất nhưng không đạt được thỏa thuận nào về phương pháp tốt nhất áp dụng cho tất cả các khu vực. Đối với mục tiêu này, nghiên cứu hiện tại đã được thực hiện tại một phần của bang Utarakhand, Ấn Độ và huyện Mù Cang Chải, Việt Nam, nơi có rất nhiều vụ sạt lở đất hàng năm. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY AHMEDABAD | vi |
dc.subject | Sạt lở đất | vi |
dc.subject | Địa kỹ thuật | vi |
dc.subject | Landslide | vi |
dc.subject | Geo-Informatics Techniques | vi |
dc.title | Modeling of Landslide Hazard Assessment Using Geo-Informatics Techniques | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Án Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD thesis_ Pham Thai Binh_FULL.pdf Restricted Access | 14.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.