Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/346
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS.Trần, Ngọc Hưng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Tỉnh | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T06:15:41Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T06:15:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/346 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu tổng quan về bê tông nhựa. Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ đầm nén đén đặc tính của bê tông nhựa trong phương pháp thiết kế Marshall | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1. Tổng quan về bê tông nhựa và một số phương pháp thiết kế thành phần bê tông nhựa Chương 2. Nghiên cứu thực nghiệm thiết kế thành phần bê tông nhựa theo phương pháp Marshall Chương 3. Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ đầm nén trong thiết kế Marshall đến các đặc tính của bê tông nhựa | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô | vi |
dc.subject | Công trình | vi |
dc.subject | Nhiệt độ | vi |
dc.subject | Bê tông nhựa | vi |
dc.title | Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ đầm mẫu đến đặc tính của bê tông nhựa trong thiết kế thành phần theo phương pháp Marshall | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LV.NguyenVanTinh.pdf Giới hạn truy cập | 2.83 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TYTA.NguyenVanTinh.pdf Giới hạn truy cập | 215.06 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TYTV.NguyenVanTinh.pdf Giới hạn truy cập | 222.82 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.