Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS.Trần, Ngọc Hưng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Tỉnh | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T06:15:41Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T06:15:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/346 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu tổng quan về bê tông nhựa. Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ đầm nén đén đặc tính của bê tông nhựa trong phương pháp thiết kế Marshall | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1. Tổng quan về bê tông nhựa và một số phương pháp thiết kế thành phần bê tông nhựa Chương 2. Nghiên cứu thực nghiệm thiết kế thành phần bê tông nhựa theo phương pháp Marshall Chương 3. Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ đầm nén trong thiết kế Marshall đến các đặc tính của bê tông nhựa | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô | vi |
dc.subject | Công trình | vi |
dc.subject | Nhiệt độ | vi |
dc.subject | Bê tông nhựa | vi |
dc.title | Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ đầm mẫu đến đặc tính của bê tông nhựa trong thiết kế thành phần theo phương pháp Marshall | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV.NguyenVanTinh.pdf Restricted Access | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TYTA.NguyenVanTinh.pdf Restricted Access | 215.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TYTV.NguyenVanTinh.pdf Restricted Access | 222.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.