Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/348
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Lê, Nguyên Khương | - |
dc.contributor.advisor | TS. Phạm, Tuấn Anh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Xuân Mạnh | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T07:39:39Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T07:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/348 | - |
dc.description.abstract | Chương 1 tổng quan về sụp đổ lũy tiến của nhà cao tầng, các phương pháp phân tích tính toán thông dụng. Chương 2 giới thiệu cơ sở và nguyên lý mô hình thí nghiệm, mô hình số sử dụng trong nghiên cứu đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu trong trường hợp mất cột chịu lực. Chương 3 tập trung nghiên cứu ứng xử phi tuyến có xét tới hiệu ứng tải trọng động của nút khung ngang (dầm-dầm) tại vị trí cột chịu lực bị phá hủy theo hai phương pháp thí nghiệm và mô hình PTHH, đồng thời đưa ra nhận định về vùng nguy hiểm chịu ảnh hưởng của sự mất mát cột chịu lực trên kết cấu tổng thể. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Nút khung | vi |
dc.subject | Bê tông cốt thép | vi |
dc.subject | Động lực học phi tuyến | vi |
dc.subject | Sụp đổ lũy tiến | vi |
dc.subject | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | vi |
dc.title | Nghiên cứu mô phỏng ứng xử nút khung BTCT trong trường hợp cột bị phá hoại theo phương pháp động lực học phi tuyến | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2.LV.NguyenXuanManh.pdf Giới hạn truy cập | 3.67 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.