Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS.Nguyễn, Thị Thu Ngà | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Trung | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T16:21:04Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T16:21:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/355 | - |
dc.description.abstract | - Nghiên cứu tổng quan về mái dốc, đồng thời đánh giá sự ổn định của mái dốc khi các thông số đầu vào là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân bố chuẩn. - Đánh giá ổn định của công trình theo phương pháp độ tin cậy để có cái nhìn tổng quan hơn về khả năng ổn định của công trình. Từ đó có thể đưa ra các phương án giải quyết phù hợp. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan về ổn định mái dốc và lý thuyết độ tin cậy trong xây dựng Chương 2: Cơ sở lý thuyết độ tin cậy và bài toán ổn định mái dốc Chương 3: Kiểm toán ổn định mái dốc trên đường hồ chí minh theo lý thuyết độ tin cậy | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô | vi |
dc.subject | Hệ số ổn định | vi |
dc.subject | Độ tin cậy | vi |
dc.subject | Mái dốc | vi |
dc.title | Đánh giá hệ số ổn định của mái dốc theo lý thuyết độ tin cậy | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV.NguyenThanhTrung.pdf Restricted Access | 7.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TYTV.NguyenThanhTrung.pdf Restricted Access | 268.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TYTA.NguyenThanhTrung.pdf Restricted Access | 76.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.