Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/355
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS.Nguyễn, Thị Thu Ngà | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Trung | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T16:21:04Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T16:21:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/355 | - |
dc.description.abstract | - Nghiên cứu tổng quan về mái dốc, đồng thời đánh giá sự ổn định của mái dốc khi các thông số đầu vào là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân bố chuẩn. - Đánh giá ổn định của công trình theo phương pháp độ tin cậy để có cái nhìn tổng quan hơn về khả năng ổn định của công trình. Từ đó có thể đưa ra các phương án giải quyết phù hợp. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan về ổn định mái dốc và lý thuyết độ tin cậy trong xây dựng Chương 2: Cơ sở lý thuyết độ tin cậy và bài toán ổn định mái dốc Chương 3: Kiểm toán ổn định mái dốc trên đường hồ chí minh theo lý thuyết độ tin cậy | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô | vi |
dc.subject | Hệ số ổn định | vi |
dc.subject | Độ tin cậy | vi |
dc.subject | Mái dốc | vi |
dc.title | Đánh giá hệ số ổn định của mái dốc theo lý thuyết độ tin cậy | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LV.NguyenThanhTrung.pdf Giới hạn truy cập | 7.89 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TYTV.NguyenThanhTrung.pdf Giới hạn truy cập | 268.74 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TYTA.NguyenThanhTrung.pdf Giới hạn truy cập | 76.39 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.