Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/362
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS.Nguyễn, Thị Hạnh | - |
dc.contributor.author | Ngô, Văn Khánh | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T09:45:20Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T09:45:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/362 | - |
dc.description.abstract | Dựa vào lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tác giả phân tích, đánh giá tình hình sử dụng vốn kinh doanh của Công ty CP Đại Phú Tài để tìm ra hạn chế, tồn tại. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty CP Đại Phú Tài. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty CP Đại Phú Tài. Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cho Công ty CP Đại Phú Tài. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Vốn kinh doanh | vi |
dc.subject | Công ty Cổ phần Đại Phú Tài | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.title | Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại Phú Tài | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BÌA.pdf Giới hạn truy cập | 348.39 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
LV.NgoVanKhanh.pdf Giới hạn truy cập | 818.05 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
NHỮNG TRANG PHỤ.pdf Giới hạn truy cập | 228.1 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.