Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS.Lê, Thu Sao | - |
dc.contributor.author | Đoàn, Thị Vân | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T12:10:06Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T12:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/375 | - |
dc.description.abstract | - Hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận về kế toán CPSX và GTSP trong doanh nghiệp sản xuất. - Phân tích và đánh giá đúng thực trạng kế toán CPSX và GTSP tại Công ty cổ phần Eurowindow. - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và GTSP tại Công ty cổ phần Eurowindow. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Eurowindow. Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Eurowindow. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Kế toán chi phí sản xuất | vi |
dc.subject | Giá thành sản phẩm | vi |
dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.title | Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Eurowindow | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TYTA.DoanThiVan.pdf Restricted Access | 178.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TYTV.DoanThiVan.pdf Restricted Access | 229.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Phụ lục.pdf Restricted Access | 949.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
LV.DoanThiVan.pdf Restricted Access | 820.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.