Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS Phạm, Tuấn Anh | - |
dc.contributor.author | Đinh, Anh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T10:16:27Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T10:16:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/389 | - |
dc.description.abstract | Xây dựng mô hình tính toán kết cấu khung BTCT làm việc đồng thời với nền, sử dụng phương pháp lịch sử thời gian để phân tích. Khảo sát và so sánh các phương pháp tính toán kết cấu chịu tải trọng động đất, từ đó rút ra các kiến nghị để tính toán kết cấu khung nhà chịu tải trọng động đất sát với thực tế hơn | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Kết cấu công trình | vi |
dc.subject | Tải trọng đất | vi |
dc.subject | Phi tuyến | vi |
dc.subject | Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp | vi |
dc.title | Nghiên cứu tính toán kết cấu công trình chịu tải trọng động đất theo phương pháp lịch sử thời gian, có xét đến tương tác phi tuyến kết cấu-đất nền. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luan van Tuấn - Th. TA sửa.pdf Restricted Access | 5.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.