Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/400
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TS. Đỗ, Như Tráng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hữu Bình | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T09:55:40Z | - |
dc.date.available | 2021-10-07T09:55:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/400 | - |
dc.description.abstract | Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu ở trong, ngoài nước và cập nhật các thông tin, tư liệu từ những công trình hầm đường bộ Hải Vân mở rộng, hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông … về công nghệ thi công NATM, tác giả luận văn sẽ nghiên cứu thiết kế và tính toán khả năng chịu lực của Neo ống và sự ổn định của hầm. Từ đó đề xuất biện pháp thi công Neo ống phù hợp với các điều kiện hiện có tại Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Neo ống | vi |
dc.subject | Công trình ngầm | vi |
dc.subject | công nghệ NATM | vi |
dc.subject | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | vi |
dc.title | Ứng dụng neo ống trong thi công công trình ngầm theo công nghệ NATM ở Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.