Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NCS.Đỗ, Minh Hiếu | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T10:22:05Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T10:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/426 | - |
dc.description.abstract | Bài báo mô tả 3 giai đoạn phát triển của quá trình ăn mòn cốt thép trong bêtông dưới tác nhân Clo và mô hình hoá sự phá huỷ bêtông bằng các công thức toán học, đồng thời cũng đưa ra các số liệu thực nghiệm để so sánh với các số liệu tính toán. Qua đó có sự tiếp cận sâu hơn về vấn đề tính toán năng lực chịu tải còn lại của kết cấu cầu cũng như có thể đưa ra các tiêu chuẩn thiết kế lớp bêtông bảo vệ cốt thép cho điều kiện ăn mòn của Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường MADI - Moscow - Liên Bang Nga | vi |
dc.subject | Ăn mòn cốt thép | vi |
dc.subject | Kết cấu nhịp cầu | vi |
dc.subject | Công trình | vi |
dc.title | Mô hình hoá quá trình ăn mòn cốt thép trong bê tông của kết cấu nhịp cầu | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mô hình hoá quá trình ăn mòn cốt thép trong bê tông của kết cấu nhịp cầu.pdf Restricted Access | 289.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.