Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ThS.NCS Hồ, Thị Lan Hương | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T10:27:19Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T10:27:19Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/427 | - |
dc.description.abstract | Bằng phương pháp ước tính độ chính xác chặt chẽ theo nguyên lý số bình phương nhỏ nhất, bài báo khảo sát và đánh giá độ chính xác của các phương pháp giao hội trong bố trí mố, trụ công trình cầu, từ đó đưa ra các kết luận về độ chính xác cũng như phạm vi áp dụng của từng phương pháp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ môn Trắc địa - Khoa Công trình - Trường Đại học Giao thông Vận tải | vi |
dc.subject | Mố, trụ cầu | vi |
dc.subject | Máy TĐĐT | vi |
dc.subject | Công trình | vi |
dc.title | Khảo sát và đánh giá một số phương pháp bố trí tâm mố, trụ cầu bằng máy TĐĐT | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khảo sát và đánh giá một số phương pháp bố trí tâm mố, trụ cầu bằng máy TĐĐT.pdf Restricted Access | 277.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.