Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/436
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vụ Khoa học Công nghệ | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T11:44:04Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T11:44:04Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/436 | - |
dc.description.abstract | Cầu Mỹ Thuận được xây dựng qua sông Tiền, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Cầu nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 125 km về hướng Tây Nam, trên Quốc lộ 1A, là trục giao thông chính của vùng đồng bàng sông Cửu Long. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Giao thông Vận tải | vi |
dc.subject | Khoa học công nghệ | vi |
dc.subject | Xây dựng cầu | vi |
dc.subject | Mỹ Thuận | vi |
dc.title | Báo cáo tổng kết khoa học công nghệ xây dựng cầu Mỹ Thuận | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Báo cáo tổng kết khoa học công nghệ xây dựng cầu Mỹ Thuận.pdf Giới hạn truy cập | 287.2 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.