Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/475
Title: | Thiết bị đo Và Labview |
Authors: | Trần, Thị Huỳnh Vân Nguyễn, Thanh Tú |
Keywords: | Thiết bị đo Labview Công nghệ thông tin |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp.HCM |
Abstract: | Trong những năm gần đây với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ linh kiện điện tử và công nghệ thông tin đã tạo ra những sự thay đổi to lớn trong cuộc sống. Signal Conditioning là một bộ phận quan trọng không thể thiếu, Nhất là trong lĩnh vực đo lường. Nó là thiết bị nối giữa các cảm biến (sensor) với bộ thu thập dữ liệu (Data Acquisition -DAQ) trước khi được đưa vào mạch xử lý. |
URI: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/475 |
Appears in Collections: | Công Nghệ Thông Tin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thiết bị đo Và Labview.pdf Restricted Access | 520.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.