Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/530
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông của Việt Nam |
Authors: | TS. Tạ, Quang Bình TS. Nguyễn, Hữu Đồng Ths.Nguyễn, Thị Thuận |
Keywords: | Hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông Kế toán |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
Abstract: | Luận án phân tích thực trạng chất lượng HTTTKT tại các DN XDCTGT của Việt Nam. Xây dựng mô hình nghiên cứu phù hợp và kiểm định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh đến chất lượng HTTTKT tại các DN XDCTGT của Việt Nam. Xác định mối quan hệ giữa chất lượng HTTTKT với hiệu quả hoạt động tại các DN XDCTGT của Việt Nam. Xác định một số khuyến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng HTTTKT tại các DN XDCTGT của Việt Nam. |
URI: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/530 |
Appears in Collections: | Luận Án Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LATS NguyenThi Thuan.pdf Restricted Access | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TT LATS Nguyen Thi Thuan.pdf Restricted Access | 476.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
LA_NguyenThiThuan-E.pdf Restricted Access | 10.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.