Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/530
Nhan đề: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông của Việt Nam |
Tác giả: | TS. Tạ, Quang Bình TS. Nguyễn, Hữu Đồng Ths.Nguyễn, Thị Thuận |
Từ khoá: | Hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông Kế toán |
Năm xuất bản: | 2021 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
Tóm tắt: | Luận án phân tích thực trạng chất lượng HTTTKT tại các DN XDCTGT của Việt Nam. Xây dựng mô hình nghiên cứu phù hợp và kiểm định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh đến chất lượng HTTTKT tại các DN XDCTGT của Việt Nam. Xác định mối quan hệ giữa chất lượng HTTTKT với hiệu quả hoạt động tại các DN XDCTGT của Việt Nam. Xác định một số khuyến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng HTTTKT tại các DN XDCTGT của Việt Nam. |
Định danh: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/530 |
Bộ sưu tập: | Luận Án Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LATS NguyenThi Thuan.pdf Giới hạn truy cập | 3.51 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TT LATS Nguyen Thi Thuan.pdf Giới hạn truy cập | 476.11 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
LA_NguyenThiThuan-E.pdf Giới hạn truy cập | 10.62 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.