Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/566
Nhan đề: | ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN CỦA VỎ TRỤ NANOCOMPOSITE CHỊU ÁP LỰC NGOÀI VÀ ĐẶT TRONG NỀN ĐÀN HỒI, ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH KẾT CẤU ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG |
Tác giả: | TS. Nguyễn, Thị Phương Nguyễn, Ngọc Quang |
Từ khoá: | Ổn định phi tuyến Vỏ trụ NanoComposite Nền đàn hồi Kết cấu đường ống thoát nước Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
Năm xuất bản: | 2018 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
Tóm tắt: | Luận văn đã tìm hiểu cơ sở khoa học của mô hình bài toán ổn định tĩnh của Cống NanoComposite có nền đàn hồi bao quanh, bao gồm: Lý thuyết vỏ Donnell và tính phi tuyến hình học của Von Kármán, kỹ thuật thuần nhất hóa kết cấu NanoComposite, các mô hình nền đàn hồi phổ biến. Luận văn đã thiết lập các phương trình chủ đạo cho bài toán cống NanoComposite chịu áp lực ngoài. Giải bài toán bằng phương pháp Galerkin để nhận được hệ phương trình cân bằng của kết cấu. Áp dụng tiêu chuẩn ổn định phi tuyến để xác định tải tới hạn của cống. Luận văn đã khảo sát số và rút ra nhiều kết quả đáng lưu ý, đặc biệt về hiệu quả các cách phân bố CNT. Đây là cơ sở để các nhà thiết kế lựa chọn và tính toán kết cấu cống NanoComposite. |
Định danh: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/566 |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LV.Nguyen Ngoc Quang.pdf Giới hạn truy cập | 1.59 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TYTA.Nguyen Ngoc Quang.pdf Giới hạn truy cập | 115.93 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TYTV.Nguyen Ngoc Quang.pdf Giới hạn truy cập | 280.95 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.