Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/575Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GS.TS Nguyễn, Quốc Bảo | - |
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Văn Tuấn | - |
| dc.contributor.author | Lộc, Đức Toàn | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-09T07:26:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-09T07:26:07Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/575 | - |
| dc.description.abstract | Luận văn đã xây dựng mô hình, thuật toán và trương trình để tính các trường chuyển vị, ứng suất và biến dạng của khối đá theo thời gian trong môi trường biến dạng không liên tục. Thông qua các nghiên cứu lý thuyết, lập trình và thử nghiệm số trên máy tính, ứng dụng tính toán tiếp xúc và tương tác của hệ khối, ứng dụng một số mái dốc đá trong thực tế. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
| dc.subject | Vật rắn không liên kết | vi |
| dc.subject | Công trình giao thông | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | vi |
| dc.title | Nghiên cứu chuyển động, tiếp xúc các vật rắn không liên kết và ứng dụng trong công trình giao thông. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2. LV.LocDucToan.pdf Giới hạn truy cập | 3.67 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 4.TYTV.LocDuctoan.pdf Giới hạn truy cập | 172.36 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 6.TYTA.LocDuctoan.pdf Giới hạn truy cập | 9.68 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.