Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/579
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS Lý, Hải Bằng | - |
dc.contributor.advisor | PGS. TS Nguyễn, Hoàng Long | - |
dc.contributor.author | Ngô, Minh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T08:11:36Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T08:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/579 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng của công tác quản lý tiến độ thi công xây dựng đường bộ. Đưa ra đề xuất một số giải pháp ứng dụng mô hình BIM vào trong công tác quản lý thực hiện tiến độ thi công công trình đường bộ. Nghiên cứu ứng dụng mô hình BIM trong quản lý xây dựng đường bộ trên địa bàn Hà Nội. Trong phạm vi luận văn sẽ tập trung nghiên cứu việc ứng dụng mô hình BIM vào lập tiến độ thi công công trình. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Xây dựng đường bộ | vi |
dc.subject | BIM | vi |
dc.subject | Mô hình thông tin công trình | vi |
dc.subject | Thi công 4D | vi |
dc.subject | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | vi |
dc.title | Nghiên cứu ứng dụng mô hình BIM trong quản lý tiến độ thi công xây dựng đường bộ trên địa bàn Hà Nội | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. Ngo Minh Tuan.pdf Restricted Access | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4. TYTV.NgoMinhTuan.pdf Restricted Access | 193.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6. TYTA.NgoMinhTuan.pdf Restricted Access | 77.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.