Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/58
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Lý, Hải Bằng | - |
dc.contributor.author | Trần, Xuân Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T09:34:03Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T09:34:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/58 | - |
dc.description.abstract | Luận văn thạc sĩ này sẽ tập trung xây dựng cơ sở lý thuyết cho việc mô phỏng và sẽ đi sâu vào việc lập trình ra một chương trình tính toán có khả năng mô phỏng 3D bài toán cấu kiện chịu nén có xét đến yếu tố phi tuyến hình học ở dạng chuyển vị hữu hạn. Nghiên cứu sẽ tập trung vào những vấn đề như: xây dựng cơ sở lý thuyết và các phương trình giải tích để tìm hiểu sự làm việc của cấu kiện chịu nén ở trước trạng thái tới hạn; xây dựng phần mềm mô phỏng bài toán trên cơ sở ngôn ngữ lập trình Matlab có xét đến yếu tố phi tuyến hình học dạng chuyển vị hữu hạn; và qua đó sẽ nghiên cứu những yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến mất ổn định của cấu kiện chịu nén. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Phần tử hữu hạn | vi |
dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | vi |
dc.subject | Cấu kiện chịu nén | vi |
dc.subject | Bất ổn định Euler | vi |
dc.title | Nghiên cứu mô phỏng ba chiều và thực nghiệm ứng xử cấu kiện chịu nén có xét đến yếu tố phi tuyến hình học | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Án Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV. Tran Xuan Tuan.pdf Restricted Access | 2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.