Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/727
Nhan đề: | Bài giảng Quản trị tài chính |
Từ khoá: | Quản trị tài chính Bài giảng |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Đại học Thương mại |
Tóm tắt: | Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn lưu động. Khó có công ty nào hoạt động kinh doanh mà không có sự chuẩn bị vốn lưu động. Mỗi dự án muốn đi vào vận hành cũng phải có sự chuẩn bị vốn lưu động phù hợp. Trong quá trình SXKD, các quyết định liên quan đến TS ngắn hạn và vốn lưu động còn đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên, liên tục; đồng thời các quyết định liên quan đến vốn lưu động cũng ảnh hưởng tới các chỉ số về tính thanh khoản của công ty.... |
Định danh: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/727 |
Bộ sưu tập: | Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
tai_chinh_3_0667_005.pdf Giới hạn truy cập | 516.61 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.