Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-11-17T01:50:35Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17T01:50:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/727 | - |
dc.description.abstract | Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn lưu động. Khó có công ty nào hoạt động kinh doanh mà không có sự chuẩn bị vốn lưu động. Mỗi dự án muốn đi vào vận hành cũng phải có sự chuẩn bị vốn lưu động phù hợp. Trong quá trình SXKD, các quyết định liên quan đến TS ngắn hạn và vốn lưu động còn đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên, liên tục; đồng thời các quyết định liên quan đến vốn lưu động cũng ảnh hưởng tới các chỉ số về tính thanh khoản của công ty.... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thương mại | vi |
dc.subject | Quản trị tài chính | vi |
dc.subject | Bài giảng | vi |
dc.title | Bài giảng Quản trị tài chính | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tai_chinh_3_0667_005.pdf Restricted Access | 516.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.