Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS.Dương, Tất Sinh | - |
dc.contributor.author | Đặng, Minh Chung | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T06:48:45Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T06:48:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/733 | - |
dc.description.abstract | - Đánh giá năng lực thông hành thực tế của đoạn tuyến Km159+258 ÷ Km166+250 thuộc QL1 (đoạn qua cầu Thanh Trì) và làm rõ nguyên nhân gây ùn tắc các phương tiện giao thông. - Đánh giá sự phù hợp của kết quả nghiên cứu (khả năng thông hành thực tế của đường) so với lưu lượng xe hiện tại và xác định hệ số quá tải của đường. - Đánh giá sự phù hợp của lý thuyết “Đánh giá khả năng thông hành” của Liên bang Nga vào điều kiện đường Việt Nam và xác định các vấn đề tồn tại cần nghiên cứu tiếp theo. - Đề xuất giải pháp xử lý chống ùn tắc và nâng cao năng lực thông hành cho đoạn tuyến đã lựa chọn nghiên cứu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Năng lực thông hành trên QL1 | vi |
dc.subject | Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô | vi |
dc.title | Nghiên cứu, đánh giá năng lực thông hành của đoạn tuyến Km159+258 ÷ Km166+250 thuộc QL1 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.LV.DangMinhChung.doc.pdf Restricted Access | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.TYTV.DangMinhChung.doc.pdf Restricted Access | 239.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.TYTA.DangMinhChung.doc.pdf Restricted Access | 171.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.