Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/741
Nhan đề: | Nghiên cứu sự làm việc và đề xuất các giải pháp cấu tạo kết cấu cầu dầm hộp thép |
Tác giả: | TS. Phùng, Bá Thắng Nguyễn, Tuấn Anh |
Từ khoá: | Giải pháp cấu tạo kết cấu cầu dầm hộp thép Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu Hầm |
Năm xuất bản: | 2017 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
Tóm tắt: | Luận văn phân tích sự làm việc cầu dầm hộp thép, nghiên cứu ảnh hưởng và lựa chọn các tham số cấu tạo như: cấu tạo mặt cắt ngang, cấu tạo hệ giằng và hệ liên kết ngang tới hiệu ứng cong vênh trong dầm hộp thép. Qua phân tích kết cấu dầm hộp cho thấy các yếu tố cấu tạo ảnh hưởng đến cong vênh trong dầm hộp thép cần kể đến như ảnh hưởng kích thước mặt cắt ngang, do cấu tạo dầm ngang, liên kết ngang, do hệ liên kết dọc. Khi sử dụng mặt cắt phù hợp về chiều cao dầm, tỉ lệ B/H, số lượng/khoảng cách dầm ngang, bước của khoang và loại liên kết dọc bố trí trong cầu dầm hộp thép sẽ làm giảm hiệu ứng cong vênh trong cầu dầm hộp thép.Trong mô hình phân tích kết cấu cầu theo phương pháp PTHH theo phần tử tấm (plate) có kết quả sát với thực tế, xét được yếu tố cong vênh. Mô hình dùng phần tử dầm (beam) đơn giản trong tính toán tuy nhiên kết quả có sai khác hơn so với phần tử tấm. |
Định danh: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/741 |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LV.Nguyen Tuan Anh.pdf Giới hạn truy cập | 2.56 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TYTA.Nguyen Tuan Anh.pdf Giới hạn truy cập | 47.74 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TYTV.Nguyen Tuan Anh.pdf Giới hạn truy cập | 68.02 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.