Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/761
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn, Ngọc Quang | - |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Thanh Dung | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T13:46:08Z | - |
dc.date.available | 2021-11-24T13:46:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/761 | - |
dc.description.abstract | Luận văn thực hiện phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Tây giai đoạn 2015-2017. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thích hợp nhằm cải thiện những mặt còn hạn chế góp phần nâng cao năng lực tài chính tại công ty trong thời gian tới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Phân tích tài chính | vi |
dc.subject | Tài sản | vi |
dc.subject | Nguồn vốn | vi |
dc.subject | Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây | vi |
dc.title | Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
1. LV.BuiThiThanhDung 1.pdf Giới hạn truy cập | 1.55 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.