Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/767
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS. Nguyễn, Ngọc Quang | - |
dc.contributor.author | Lê, Tiến Thành | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T02:14:16Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T02:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/767 | - |
dc.description.abstract | Tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề thuộc cơ sở lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Từ thực tiễn nghiên cứu tác giả đã đánh giá những ưu điểm, tồn tại hạn chế về tình hình tài chính của công ty, đã rút ra được những nhận thức về nội dung phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp. Từ đó chỉ ra các tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và vấn đề tài chính nói riêng, đồng thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO). | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Phân tích Báo cáo tài chính | vi |
dc.subject | SABECO | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.title | Phân tích Báo cáo tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LV.LeTienThanh.pdf Giới hạn truy cập | 1.65 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.