Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Văn Tuấn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T02:29:40Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T02:29:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/769 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu bài toán ngược của phương pháp phân tích biến dạng không liên tục, làm chính xác hơn kết quả tính toán của bài toán thuận. Thông qua số liệu đo của bài toán thuận nhằm hiệu chỉnh lại quỹ đạo chuyển động của khối, xác định véc tơ tải trọng tác dụng lên hệ khối, ứng dụng vào mái dốc đá. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Discontinuous Deformation Analysis | vi |
dc.subject | DDA | vi |
dc.subject | BDDA | vi |
dc.subject | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | vi |
dc.subject | Phương pháp phân tích biến dạng không liên tục | vi |
dc.title | Nghiên cứu ứng dụng bài toán ngược của phương pháp phân tích biến dạng không liên tục trong công trình giao thông | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. Nguyen Minh Tuan.pdf Restricted Access | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4. TYTV.NguyenMinhTuan.pdf Restricted Access | 191.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6. TYTA.NguyenMinhTuan.pdf Restricted Access | 113.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.