Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/835
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Hùng Cường | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Lê Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T02:58:18Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T02:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/835 | - |
dc.description.abstract | Từ cơ sở lí luận về rủi ro tín dụng, trên cơ sở thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại VIB Vĩnh Phúc, Luận văn đã nghiên cứu, đưa ra định hướng hoạt động và 04 giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại VIB Vĩnh Phúc. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Rủi ro tín dụng | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế | vi |
dc.subject | Vĩnh Phúc | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.title | Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế chi nhánh Vĩnh Phúc | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Luận văn Rủi ro tín dụng tại VIB - Trần Thị Lê Thanh.pdf Giới hạn truy cập | 1.54 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.