Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/858
Nhan đề: | HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM Chuẩn mực kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính) |
Từ khoá: | Chuẩn mực kiểm toán |
Năm xuất bản: | 2012 |
Nhà xuất bản: | Bộ Tài Chính |
Tóm tắt: | Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc sử dụng thủ tục phân tích như các thử nghiệm cơ bản (“thủ tục phân tích cơ bản”). Chuẩn mực này cũng quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc thực hiện các thủ tục phân tích vào giai đoạn gần kết thúc cuộc kiểm toán để giúp kiểm toán viên hình thành kết luận tổng thể về báo cáo tài chính. Đoạn 06(b) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 quy định kiểm toán viên sử dụng thủ tục phân tích để đánh giá rủi ro. |
Định danh: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/858 |
Bộ sưu tập: | Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
19.CMKT so 520 (26.03.2013).doc Giới hạn truy cập | 145.5 kB | Microsoft Word | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.