Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Bùi, Ngọc Hưng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Thiệp | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T07:27:00Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08T07:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/890 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan công tác đánh giá chất lượng bê tông nhựa trên Thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu ứng dụng xác suất thống kê trong đánh giá chất lượng bê tông nhựa. Nghiên cứu thí nghiệm và đề xuất tiêu chí đánh giá của độ ổn định và độ dẻo Marshall cho bê tông nhựa. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Xác suất thống kê | vi |
dc.subject | Chất lượng của bê tông nhựa | vi |
dc.subject | Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Nghiên cứu ứng dụng xác suất thống kê trong đánh giá một số tiêu chí chất lượng của bê tông nhựa tại Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn CH Nguyễn Văn Thiệp 12.12.21..pdf Restricted Access | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.