Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/893Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Trần, Trung Hiếu | - |
| dc.contributor.author | Kim, Văn Huy | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-08T08:22:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-08T08:22:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/893 | - |
| dc.description.abstract | Tổng quan về đặc điểm hỗn hợp bê tông nhựa và nhựa đường. Nghiên cứu vật liệu nhựa đường 40/50 của petrolimex để thiết kế thành phần bê tông nhưa. Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá đặc tính của hỗn hợp bê tông nhưạ có sử dụng nhựa đường 40/50. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
| dc.subject | Bê tông nhựa | vi |
| dc.subject | Phương pháp Marshall | vi |
| dc.subject | Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô | vi |
| dc.title | Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá hiệu quả việc sử dụng nhựa đường 40/50 cho hỗn hợp bê tông nhựa theo phương pháp Marshall – Phạm vi sử dụng trong điều kiện Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LV Kim Van Huy.pdf Restricted Access | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.