Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đặng, Thùy Đông | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Phi Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T08:54:43Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08T08:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/898 | - |
dc.description.abstract | Đánh giá thực trạng giao thông đoạn tuyến đường QL 2C, đoạn tuyến từ Km 20+600 đến Km 30+300. Xác định khả năng thông qua và mức phục vụ của đoạn tuyến trên theo quan điểm về tính toán năng lực thông qua của sổ tay HCM. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Tuyến đường QL 2C | vi |
dc.subject | Vĩnh Phúc | vi |
dc.subject | Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô | vi |
dc.title | Nghiên cứu đánh giá khả năng thông qua và mức phục vụ của tuyến đường QL 2C, đoạn từ Km 20+600 đến Km 30+300, địa phận Vĩnh Phúc theo quan điểm HCM. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV.NguyenPhiHung-đã chuyển đổi-đã nén.pdf Restricted Access | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.