Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/900Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Thị Loan | - |
| dc.contributor.author | Phùng, Xuân Thùy | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-08T09:24:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-08T09:24:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/900 | - |
| dc.description.abstract | Tổng quan về lún công trình và phương pháp quan trắc lún nền đường. Phân tích số và dự báo lún công trình đường nội bộ Phân khu 1 (65ha). Quan trắc và phân tích số liệu đo độ lún các tuyến đường nội bộ Phân khu 1(65ha). | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
| dc.subject | Diễn biến lún | vi |
| dc.subject | Quan trắc | vi |
| dc.subject | Asaoka | vi |
| dc.subject | Nam Vĩnh Yên | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | vi |
| dc.title | Nghiên cứu đánh giá lún tại các tuyến đường nội bộ thuộc Phân khu 1 (65ha) - Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LV.PhungXuanThuy.pdf Restricted Access | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| LV.PhungXuanThuy PL02 Trang 71.pdf Restricted Access | 5.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| LV.PhungXuanThuy - PL01 Trang 70.pdf Restricted Access | 5.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.