Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/922
Title: | Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng tương quan giữa giá trị mô đun đàn hồi mặt đường mềm đo bằng cần BENKELMAN và thiết bị FWD trên một số tuyến đường Quốc lộ tỉnh Nghệ An |
Authors: | PGS.TS. Nguyễn, Hoàng Long Nguyễn, Quốc Thắng |
Keywords: | Mô đun đàn hồi Benkelman FWD Tỉnh Nghệ An Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học công nghệ GTVT |
Abstract: | Phân tích cho thấy giữa độ võng, mô đun đàn hồi bằng thiết bị đo võng động FWD và cần đo võng Benkelman có tương quan tốt. Đề xuất được công thức tương quan giữa mô đun đàn hồi kết cấu mặt đường mềm, cho thấy đây là giải pháp có tính khả thi cao phục vụ công tác khảo sát đánh giá chất lượng nền, mặt đường hiện nay. |
URI: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/922 |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen Quoc Thang.pdf Restricted Access | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.