Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Nguyễn, Hoàng Long | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quốc Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T07:05:10Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T07:05:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/922 | - |
dc.description.abstract | Phân tích cho thấy giữa độ võng, mô đun đàn hồi bằng thiết bị đo võng động FWD và cần đo võng Benkelman có tương quan tốt. Đề xuất được công thức tương quan giữa mô đun đàn hồi kết cấu mặt đường mềm, cho thấy đây là giải pháp có tính khả thi cao phục vụ công tác khảo sát đánh giá chất lượng nền, mặt đường hiện nay. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Mô đun đàn hồi | vi |
dc.subject | Benkelman | vi |
dc.subject | FWD | vi |
dc.subject | Tỉnh Nghệ An | vi |
dc.subject | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | vi |
dc.title | Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng tương quan giữa giá trị mô đun đàn hồi mặt đường mềm đo bằng cần BENKELMAN và thiết bị FWD trên một số tuyến đường Quốc lộ tỉnh Nghệ An | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen Quoc Thang.pdf Restricted Access | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.