Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đỗ, Minh Ngọc | - |
dc.contributor.author | Hoàng, Vinh Cường | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T08:39:22Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T08:39:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/927 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu qui trình thiết kế và thi công đinh đất trong gia cố mái dốc. Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số như: góc nghiêng, đường kính đinh đất, khoảng cách đinh đất,…từ đề xuất các giá trị hợp lý trong thiết kế đinh đất | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Ổn định mái dốc | vi |
dc.subject | Đinh đất | vi |
dc.subject | Các tham số ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Hợp lý hóa | vi |
dc.subject | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số đến bố trí hợp lý đinh đất giữ ổn định cho mái dốc nền đường | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn Hoàng Vinh Cường K5CH2DO21.pdf Restricted Access | 17.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.