Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/928
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Bạch, Thị Diệp Phương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Hoàng | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T08:57:22Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T08:57:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/928 | - |
dc.description.abstract | Hiểu rõ khái niệm quản lý chất lượng thi công; Vai trò của quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng; Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thi công, quản lý công trình. Phân tích chi tiết hệ thống quản lý chất lượng thi công tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nêu rõ trách nhiệm, công việc của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây lắp, đơn vị giám sát thi công xây lắp. Trên cơ sở phân tích thực trạng tình hình quản lý chất lượng thi công với những tồn tại, đã đề xuất một số giải pháp liên quan đến vấn đề nâng cao chất lượng thi công công trình tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Quản lý chất lượng thi công | vi |
dc.subject | Huyện Lương Sơn | vi |
dc.subject | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | vi |
dc.title | Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng thi công áp dụng cho công trình tuyến đường từ thị trấn Lương Sơn đi xã Tiến Sơn (từ Km 9+652,5 đến Km18+328), huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
1. luận văn nguyễn duy hoàng lớp K5CH1QX21.pdf Giới hạn truy cập | 2.25 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.