Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/938
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đào, Phúc Lâm | - |
dc.contributor.advisor | TS. Trần, Mạnh Tiến | - |
dc.contributor.author | Phạm, Mỹ Linh | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T03:20:18Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T03:20:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/938 | - |
dc.description.abstract | Xây dựng được mô hình số mô phỏng được ứng xử cơ học của vật liệu CompositeTRC chịu lực kéo dọc trục. Làm rõ được sự xuất hiện và phát triển vết nứt trong lớp vữa bê tông xi măng. Làm rõ được ảnh hưởng của các tham số vật liệu đến ứng xử cơ học khi kéo của vật liệu TRC. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Vật liệu Composite TRC | vi |
dc.subject | Tham số vật liệu | vi |
dc.subject | Cơ học | vi |
dc.subject | Công nghệ kỹ thuật đường ô tô | vi |
dc.title | Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của các tham số vật liệu đến ứng xử cơ học khi kéo của vật liệu Composite TRC (Textile Reinforced Concrete) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
04.LV.Phạm Mỹ Linh.pdf Giới hạn truy cập | 3.97 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.