Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phạm, Trọng Hòa | - |
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Quang Anh | - |
dc.contributor.author | Trần, Ngọc Hiếu | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T04:03:35Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T04:03:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/941 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Mô hình xác định hệ số độ cứng và giảm chấn. Khảo sát ảnh hưởng của các thông số kết cấu và thông số khai thác đến hệ số độ cứng và giảm chấn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Màng dầu bôi trơn | vi |
dc.subject | Động cơ ô tô | vi |
dc.subject | Độ cứng | vi |
dc.subject | Hệ số giảm chấn | vi |
dc.title | Nghiên cứu xác định độ cứng và hệ số giảm chấn của màng dầu bôi trơn trên động cơ ô tô bằng phương pháp số | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Cơ Khí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Noi dung luan van.pdf Restricted Access | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.