Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/965Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T09:36:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-25T09:36:49Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/965 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Business Administration | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Bài giảng | vi |
| dc.subject | Tiếng Anh chuyên ngành | vi |
| dc.title | Business Administration - Bài giảng Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Bài giảng TACN Quản trị_DC3QT18.pdf Giới hạn truy cập | 5.55 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.