Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/977Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2022-04-26T09:15:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-26T09:15:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/977 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật đồ họa | vi |
| dc.subject | Hệ thống thông tin | vi |
| dc.subject | hệ thống thông tin | vi |
| dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
| dc.title | Kỹ thuật đồ họa - Bài giảng hệ thống thông tin | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài Giảng Công Nghệ Thông Tin | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 15. DC2HT41_Ky Thuat Do Hoa.pdf Giới hạn truy cập | 938.82 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.